S型系列弹性体 |
|
|
S1型弹性体 |
|||||
| 额定载荷(kg) | A | B | C | M | 变形区结构 |
| 5-50 | 64 | 51 | 12.7 | M8 | 双曲拱 |
| 100-700 | 76 | 51 | 19.1 | M10 | 单拱 |
| 1000-1500 | 76 | 51 | 25.4 | M12 | 工字梁 |
| 2000,5000 | 108 | 76.2 | 25.4 | M20 | 工字梁 |
| 7500 | 140 | 102 | 32 | M24 | 工字梁 |
| 10000 | 176 | 127 | 50 | M33 | 工字梁 |
|
S2型弹性体 |
|||||
| 额定载荷(kg) | A | B | C | M | 变形区结构 |
| 500 | 82 | 66 | 32 | M12 | 工字梁 |
| 1000 | 82 | 66 | 38 | M12 | 工字梁 |
| 2000 | 86 | 70 | 45 | M16 | 工字梁 |
| 5000 | 130 | 92 | 58 | M20 | 工字梁 |
|
S3型弹性体 |
|||||
| 额定载荷(kg) | A | B | C | M | 变形区结构 |
| 100-300 | 70 | 60 | 20 | M12 | 双曲拱 |
| 500-1000 | 76 | 60 | 20 | M12 | 双曲拱 |